Stand: 11.06.2024
Calcium | 32 | mg/l | EN ISO 11885-E22 |
Magnesium | 18 | mg/l | EN ISO 11885-E22 |
Kalium | <0,5 | mg/l | EN ISO 11885-E22 |
Gesamthärte | 8,6 | °dH | 38409-H6 |
Die ausführlichen Untersuchungsergebnisse vom 11.06.2024 finden Sie hier!
Zum Inhalt, zur Navigation oder zur Startseite springen.
Verwaltungsgemeinschaft Velden | Online: https://www.vgvelden.de/
Sie sind hier: Gemeinde Vorra > Rathaus & Service > Ver- und Entsorgung > Wasserwerte
Stand: 11.06.2024
Calcium | 32 | mg/l | EN ISO 11885-E22 |
Magnesium | 18 | mg/l | EN ISO 11885-E22 |
Kalium | <0,5 | mg/l | EN ISO 11885-E22 |
Gesamthärte | 8,6 | °dH | 38409-H6 |
Die ausführlichen Untersuchungsergebnisse vom 11.06.2024 finden Sie hier!